¿Instagram es suficiente para mi negocio?
Una cuenta de Instagram para empresas es imprescindible para cualquier marca online. Es una excelente manera de dar visibilidad a tu negocio y construir una comunidad de clientes fieles.
La función de tiendas de Instagram te permite crear una tienda totalmente funcional que incluye Etiquetas de productos, Colecciones e incluso la posibilidad de realizar compras sin salir de la aplicación.
Teniendo en cuenta que el 87% de los usuarios admite estar influenciado por Instagram a la hora de realizar una compra online, esta función es una gran manera de mostrar tus productos y aumentar los ingresos.
Sin embargo, ¿es Instagram suficiente para hacer crecer realmente tu negocio? ¿Es sostenible a largo plazo?
Tabla de Contenidos
Instagram para empresas
La creciente popularidad de Instagram hace que sea un lugar excelente para aumentar el reconocimiento de tu marca. No se puede negar que Instagram puede ser una fantástica herramienta de marketing si se aplican las estrategias adecuadas.
Aunque está totalmente equipada para ayudarte a vender tus productos, usar únicamente esta aplicación no es suficiente si te tomas en serio el crecimiento de tu negocio. He aquí la razón:
- Instagram no está diseñado para ser una tienda. Aunque la función de tiendas proporciona las herramientas básicas para vender productos, Instagram no es una plataforma de comercio electrónico completa. Ante todo, es una red social, por lo que es poco probable que se actualicen las funciones de comercio electrónico con regularidad.
- Opciones limitadas de marca y personalización. Aunque puedes tener una descripción de biografía personalizada en tu cuenta de empresa de Instagram, no podrás personalizar el diseño de la página para que se ajuste totalmente a tu marca.
- Visualización limitada de productos. Si sólo vendes un tipo de producto, la visualización de productos de la tienda de Instagram será suficiente. Incluso puedes agrupar conjuntos de productos en Colecciones. Sin embargo, si vendes una gran variedad de productos, es probable que tu página se vea desordenada ya que no hay una forma adecuada de categorizarlos.
- No es sostenible a largo plazo. La única forma de mantener la visibilidad de tu tienda en Instagram es pagando publicidad. Este método puede funcionar temporalmente, pero es demasiado caro para mantenerlo en el tiempo. Por el contrario, un sitio web cuenta con una gran variedad de formas de atraer tráfico orgánico.
Teniendo en cuenta las cuestiones anteriores, un sitio web es una mejor opción para un negocio en crecimiento. Puedes diseñarlo como quieras y poner en práctica diversas estrategias de marketing a largo plazo para aumentar el tráfico de forma orgánica con el tiempo.
Cómo crear una página web para tu negocio
Una de las mejores maneras de crear una tienda online que se vea y funcione exactamente como tú quieres es utilizando WordPress. Este sistema de gestión de contenidos te permite crear sitios web de todo tipo y para cualquier propósito.
Aquí te explicamos cómo puedes crear una tienda online con WordPress en tres sencillos pasos.
1. Encuentra un alojamiento web adecuado
El primer paso es conseguir un alojamiento web para tu sitio de WordPress. Los planes de alojamiento WordPress de Hostinger van desde €1.49 por mes y contienen todo lo que un negocio de eCommerce en crecimiento puede necesitar.
El plan de alojamiento más básico Single WordPress incluye certificados SSL gratis y una cuenta de correo electrónico profesional. Es un muy buen punto de partida para un negocio que está listo para dar el siguiente paso y abrir una tienda online oficial.
Los planes de alojamiento más avanzados incluyen beneficios adicionales para negocios con más tráfico y productos. Revisa qué opción se adapta mejor a tus necesidades actuales y recuerda que siempre puedes ampliar tu plan de alojamiento.
2. Registra un nombre de dominio
Un nombre de dominio funciona como una dirección que tus clientes utilizarán para acceder a tu tienda online. Tiene que ser corto, memorable y fácil de escribir.
Si ya tienes una idea del nombre que quieres, verifica si está disponible antes de comprar tu dominio web. Si no lo está, consulta nuestra guía de nombres de dominio para encontrar una buena alternativa.
TLD | Registro | Renovación | Transferir |
---|---|---|---|
.app | €14.99 | €16.99 | €14.99 |
.exchange | €10.99 | €30.99 | €26.99 |
.training | €12.99 | €30.99 | €30.99 |
.lat | €1.99 | €37.99 | €26.99 |
.energy | €10.99 | €91.99 | €10.99 |
.ae | €100.98 | €109.98 | €46.99 |
.eu | €3.49 | €6.99 | €6.99 |
.market | €33.99 | €44.99 | €27.89 |
.com | €9.99 | €15.99 | €9.99 |
.es | €6.99 | €7.99 | €0.99 |
.co.uk | €19.98 | €23.98 | €0.99 |
.co.in | €6.99 | €7.99 | €6.99 |
.ca | €9.99 | €15.99 | €12.99 |
.pk | €105.98 | €105.98 | - |
.in | €14.98 | €19.98 | €5.99 |
.global | €26.99 | €71.99 | €25.99 |
.ind.in | €18.98 | €19.98 | €8.99 |
.systems | €10.99 | €27.99 | €22.99 |
.info | €27.98 | €47.98 | €15.99 |
.boutique | €3.99 | €27.99 | €3.99 |
.mobi | €5.99 | €37.99 | €20.99 |
.international | €12.99 | €32.99 | €24.17 |
.name | €39.97 | €41.97 | €11.99 |
.band | €21.99 | €24.99 | €24.17 |
.net | €13.99 | €14.99 | €13.99 |
.properties | €57.98 | €63.98 | €17.99 |
.net.in | €11.99 | €13.99 | €8.99 |
.ro | €30.99 | €32.99 | €30.99 |
.org | €22.98 | €29.98 | €12.99 |
.studio | €13.99 | €35.99 | €23.99 |
.org.in | €28.97 | €29.97 | €8.99 |
.social | €8.99 | €27.99 | €26.99 |
.org.uk | €20.98 | €21.98 | €0.99 |
.works | €5.99 | €30.99 | €4.99 |
.pw | €7.99 | €18.99 | €0.99 |
.green | €6.99 | €63.99 | €6.99 |
.ws | €72.98 | €75.98 | €13.99 |
.coach | €13.99 | €55.99 | €43.99 |
.xyz | €1.99 | €13.99 | €9.99 |
.cafe | €43.98 | €73.98 | €6.99 |
.be | €6.99 | €6.99 | €6.99 |
.bond | €1.99 | €13.99 | €8.99 |
.co | €92.97 | €98.97 | €22.99 |
.mba | €21.99 | €41.99 | €34.40 |
.ch | €6.99 | €8.99 | €0.99 |
.school | €7.99 | €30.99 | €30.68 |
.com.co | €11.99 | €13.99 | €11.99 |
.wine | €7.99 | €46.99 | €46.49 |
.com.es | €27.98 | €27.98 | €0.99 |
.restaurant | €16.99 | €50.99 | €50.21 |
.cz | €25.99 | €25.99 | €0.99 |
.asia | €12.99 | €12.99 | €12.99 |
.de | €3.99 | €4.99 | €4.99 |
.business | €36.97 | €44.97 | €12.99 |
.fr | €6.99 | €8.99 | €7.99 |
.dev | €13.99 | €13.99 | €13.99 |
.gr | €29.98 | €29.99 | €0.99 |
.academy | €13.99 | €37.99 | €27.99 |
.ist | €20.99 | €20.99 | €20.99 |
.finance | €13.99 | €54.99 | €44.99 |
.nl | €5.99 | €6.99 | €0.99 |
.media | €5.99 | €36.99 | €27.99 |
.it | €15.99 | €15.99 | €15.99 |
.blog | €1.99 | €27.99 | €24.99 |
.nu | €44.97 | €44.97 | €0.99 |
.wtf | €5.99 | €31.99 | €24.99 |
.pl | €3.99 | €23.99 | €0.99 |
.team | €3.99 | €29.99 | €3.99 |
.se | €32.98 | €35.98 | €0.99 |
.software | €13.99 | €27.99 | €13.99 |
.store | €49.98 | €97.98 | €41.99 |
.community | €18.99 | €33.99 | €13.99 |
.online | €34.98 | €65.98 | €23.99 |
.support | €5.99 | €20.99 | €18.99 |
.tech | €1.99 | €48.99 | €36.99 |
.ac | €32.99 | €54.99 | - |
.ae.org | €17.99 | €17.99 | €17.99 |
.consulting | €18.99 | €40.99 | €31.99 |
.cat | €30.98 | €43.98 | €21.99 |
.capital | €10.99 | €54.99 | €10.99 |
.ag | €86.99 | €86.99 | €86.99 |
.chat | €10.99 | €30.99 | €10.99 |
.am | €46.99 | €46.99 | €40.99 |
.events | €7.99 | €33.99 | €6.99 |
.at | €12.99 | €12.99 | €11.99 |
.cfd | €0.99 | €13.99 | €8.99 |
.bz | €20.99 | €20.99 | €20.99 |
.pe | €83.99 | €120.99 | €92.99 |
.cc | €10.99 | €10.99 | €10.99 |
.ninja | €15.99 | €34.99 | €27.89 |
.cl | €12.99 | €14.99 | €12.99 |
.fund | €21.99 | €70.99 | €52.07 |
.com.de | €5.99 | €5.99 | €5.99 |
.legal | €7.99 | €55.99 | €55.79 |
.com.mx | €13.99 | €27.99 | €21.99 |
.sale | €7.99 | €30.99 | €30.68 |
.com.pl | €3.99 | €14.99 | €0.99 |
.gold | €7.99 | €92.99 | €92.99 |
.com.pt | €17.99 | €17.99 | €17.99 |
.pictures | €7.99 | €11.99 | €11.15 |
.com.se | €10.99 | €10.99 | €10.99 |
.domains | €16.99 | €34.99 | €34.40 |
.cx | €18.99 | €21.99 | €17.99 |
.vip | €15.99 | €23.99 | €15.99 |
.dk | €8.99 | €10.99 | €0.92 |
.cloud | €37.97 | €53.97 | €17.99 |
.in.net | €7.99 | €7.99 | €7.99 |
.digital | €35.98 | €65.98 | €26.99 |
.fm | €83.99 | €83.99 | €80.99 |
.io | €37.99 | €46.99 | €46.99 |
.info.pl | €3.99 | €14.99 | €11.99 |
.ai | €167.98 | €185.99 | €148.99 |
.la | €29.99 | €29.99 | €0.99 |
.center | €8.99 | €25.99 | €18.99 |
.li | €9.99 | €9.99 | €6.99 |
.games | €11.99 | €26.99 | €20.99 |
.lt | €3.99 | €8.99 | €0.01 |
.education | €18.99 | €27.99 | €21.99 |
.lv | €14.99 | €14.99 | €0.99 |
.expert | €7.99 | €46.99 | €44.99 |
.lu | €17.99 | €17.99 | €17.99 |
.pro | €2.99 | €23.99 | €18.99 |
.mx | €37.99 | €37.99 | €30.99 |
.zone | €7.99 | €29.99 | €29.99 |
.net.pl | €3.99 | €15.99 | €0.99 |
.fi | €12.99 | €12.99 | €0.99 |
.me | €7.99 | €18.99 | €14.99 |
.jp | €32.99 | €32.99 | €0.99 |
.pt | €17.99 | €17.99 | €0.99 |
.art | €2.99 | €23.99 | €13.99 |
.re | €8.99 | €8.99 | €8.99 |
.bio | €9.99 | €65.99 | €6.99 |
.pm | €9.99 | €9.99 | €9.99 |
.ventures | €13.99 | €46.99 | €39.99 |
.tv | €32.99 | €32.99 | €29.99 |
.llc | €16.99 | €30.99 | €16.99 |
.tf | €9.99 | €9.99 | €9.99 |
.city | €5.99 | €20.99 | €5.99 |
.vc | €29.99 | €32.99 | €26.99 |
.fyi | €14.99 | €18.99 | €6.99 |
.wf | €9.99 | €9.99 | €9.99 |
.marketing | €6.99 | €33.99 | €27.99 |
.xxx | €92.99 | €102.99 | €79.99 |
.travel | €32.99 | €111.99 | €92.99 |
.yt | €9.99 | €9.99 | €9.99 |
.run | €3.99 | €20.99 | €3.99 |
.us | €8.99 | €8.99 | €8.99 |
.land | €13.99 | €33.99 | €13.99 |
.site | €0.99 | €30.99 | €21.99 |
.care | €13.99 | €33.99 | €13.99 |
.website | €0.99 | €24.99 | €15.99 |
.photography | €10.99 | €27.99 | €24.99 |
.space | €23.98 | €45.98 | €15.99 |
.plus | €9.99 | €37.99 | €6.99 |
.uk | €18.98 | €21.98 | €0.99 |
.bet | €31.98 | €41.98 | €10.99 |
.shop | €0.99 | €32.99 | €24.99 |
.family | €44.98 | €61.98 | €12.99 |
.club | €14.99 | €18.99 | €11.99 |
.house | €10.99 | €33.99 | €9.99 |
.icu | €0.99 | €13.99 | €26.00 |
.cool | €6.99 | €27.99 | €6.99 |
.agency | €6.99 | €24.99 | €17.99 |
.coffee | €10.99 | €27.99 | €8.99 |
.company | €4.99 | €13.99 | €10.99 |
.cash | €13.99 | €27.99 | €13.99 |
€5.99 | €24.99 | €17.99 | |
.farm | €10.99 | €30.99 | €9.99 |
.group | €9.99 | €20.99 | €14.99 |
.me.uk | €8.99 | €10.99 | €10.99 |
.guru | €25.99 | €32.99 | €27.00 |
.cyou | €0.99 | €13.99 | €8.99 |
.life | €2.99 | €29.99 | €26.99 |
.sbs | €0.99 | €13.99 | €8.99 |
.live | €3.99 | €27.99 | €21.99 |
.gg | €149.98 | €167.99 | €138.57 |
.ltd | €7.99 | €24.99 | €19.99 |
.vin | €9.99 | €65.99 | €55.79 |
.network | €4.99 | €26.99 | €22.99 |
.codes | €7.99 | €69.99 | €55.79 |
.news | €9.99 | €26.99 | €21.99 |
.tools | €9.99 | €27.99 | €27.89 |
.rocks | €6.99 | €16.99 | €13.99 |
.technology | €12.99 | €32.99 | €24.17 |
.solutions | €9.99 | €25.99 | €20.99 |
.money | €12.99 | €30.99 | €30.68 |
.services | €6.99 | €31.99 | €25.99 |
.show | €9.99 | €34.99 | €34.40 |
.world | €3.99 | €32.99 | €25.99 |
.dog | €7.99 | €50.99 | €50.21 |
.today | €3.99 | €22.99 | €17.99 |
.video | €12.99 | €30.99 | €30.68 |
.fun | €0.99 | €30.99 | €16.99 |
.credit | €9.99 | €92.99 | €92.99 |
.press | €106.97 | €155.97 | €51.99 |
.guide | €18.99 | €30.99 | €30.68 |
.uno | €0.99 | €18.99 | €15.99 |
.photos | €12.99 | €20.99 | €20.45 |
.host | €2.99 | €75.99 | €59.99 |
.football | €16.99 | €20.99 | €20.45 |
.top | €23.96 | €27.96 | €6.99 |
.pet | €12.99 | €19.99 | €19.52 |
.com.au | €8.99 | €13.99 | €0.99 |
.healthcare | €26.99 | €68.99 | €56.72 |
.link | €23.98 | €25.98 | €9.99 |
.lol | €77.97 | €113.97 | €26.99 |
.click | €1.99 | €10.99 | €9.99 |
.co.za | €6.99 | €9.99 | €0.99 |
.help | €9.99 | €55.99 | €25.00 |
.design | €53.00 | €75.32 | €53.99 |
.biz | €14.99 | €17.99 | €15.99 |
Ten en cuenta que la mayoría de nuestros planes de alojamiento incluyen un nombre de dominio gratis durante un año. Asegúrate de revisar el plan de alojamiento web elegido antes de hacer una compra.
3. Instala WooCommerce y construye tu tienda
WooCommerce es un plugin gratuito de comercio electrónico para WordPress que puede convertir cualquier sitio web en una tienda online. El asistente de configuración se encargará de guiarte a través del proceso, permitiéndote crear un sitio web de eCommerce con facilidad.
WooCommerce viene automáticamente con las funciones fundamentales para un sitio de venta online, como pasarelas de pago, un sistema de gestión de pedidos y opciones de envío.
También tiene una amplia colección de temas y extensiones para personalizar aún más la funcionalidad y el diseño de tu tienda.
Si necesitas inspiración o ayuda para crear tu tienda online, consulta nuestra guía de WooCommerce paso a paso.
Cómo usar Instagram para dirigir tráfico a tu sitio
Lo bueno de crear un sitio web de eCommerce nuevo es que no se desperdiciarán tus esfuerzos en Instagram.
Aquí tienes algunas ideas sobre cómo utilizar tus seguidores de Instagram existentes para dirigir el tráfico a tu tienda online:
- Incluye un enlace a tu sitio web en la biografía de Instagram.
- Promociona tus productos en las historias con enlaces a tu sitio web.
- Incluye siempre un enlace a tu página bajo las publicaciones.
- Conecta tu tienda de Instagram con tu página web.
También puedes instalar un plugin de Instagram en tu nuevo sitio para conectarlo con la cuenta de la red social. De este modo, las personas que lo visiten también podrán consultar tu cuenta de Instagram sin grandes complicaciones.
Conclusión
Una cuenta de Instagram activa y con muchos seguidores es estupenda para cualquier negocio online. Es un lugar excelente para promocionar tus productos y ganar visibilidad para tu marca.
Sin embargo, no es una plataforma sostenible a largo plazo si quieres dirigir un negocio y no tienes una página web oficial a la que conducir el tráfico. Al fin y al cabo, la publicidad de pago sólo es rentable cuando se convierte en tráfico orgánico.
Por suerte, no hace falta ser un experto en informática para crear una página web. En pocas palabras, puedes lanzar una tienda online en tres pasos: conseguir alojamiento, comprar un nombre de dominio e instalar WooCommerce.